MARANDUBA
O bairro de Maranduba em Ubatuba mantém o aspecto rústico das ruas de terra, mas com infra-estrutura para os turistas com restaurantes, lanchonetes, padarias, supermercados, sorveterias, açougues, farmácias. Numa das mais belas praias do litoral paulista, uma vasta opção de quiosques com diversos tipos de porções, comidas e bebidas, além de estrutura com mesas, cadeiras, guarda-sóis e espreguiçadeiras.
Na temporada passeios de escuna, banana e toboágua dentro do mar completam as opções aos turistas. E, ainda para os adeptos de trilhas é possível percorrer caminhos ao lado da Mata Atlântica, com acesso a diversas trilhas e cachoeiras.




PARA ATÉ 8 PESSOAS
Conforto, privacidade e praticidade na medida certa. Os apartamentos tipo duplex Világio Araribá para até 8 pessoas foram idealizados para acomodar seus hóspedes de forma agradável e aconchegante.
Todos os chalés possuem:
- 1 quarto com cama de casal e sacada
- 1 quarto com 2 beliches
- 1 sala com TV (com bicama na versão p/ 8 pessoas)
- ventiladores de teto (quartos e sala)
- travesseiros, armários e cabideiros (quartos)
- 2 banheiros
- cozinha completa
- churrasqueira privativa
PARA ATÉ 17 PESSOAS
Os 100 m² dos apartamentos tipo duplex Vilário Araribá para até 17 pessoas foram pensados para que seus hóspedes tenham conforto e espaço. Uma estrutura ampla, dividida e mobiliada de forma funcional e inteligente, pronta para receber e encantar.
Todos os chalés possuem:
- 1 quarto com cama de casal e sacada
- 1 suíte com 3 beliches
- 1 quarto com 2 beliches
- 2 banheiros
- 1 sala-quarto com 4 sofás-cama de solteiro e TV
- 1 sala com TV (com bicama)
- ventiladores de teto (quartos e sala)
- travesseiros, armários e cabideiros (quartos)
- cozinha completa com 2 geladeiras e fogão de 6 bocas
- mesa de jantar
- área coberta com churrasqueira
VALORES
Valores 2019 - 2020
TABELA - PREÇO POR DIA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Casal | 4 pessoas | 6 pessoas | 8 pessoas | 10 pessoas | 14 pessoas | 17 pessoas | |
Novembro | R$ 120,00 | R$ 160,00 | R$ 190,00 | R$ 250,00 | R$ 310,00 | R$ 420,00 | R$ 520,00 |
Dezembro | R$ 140,00 | R$ 180,00 | R$230,00 | R$ 320,00 | R$ 370,00 | R$ 480,00 | R$ 550,00 |
FERIADOS 2019 - 2º SEMESTRE | |||||||
Mês | Feriado | Pacote | 6 pessoas | 8 pessoas | 10 pessoas | 14 pessoas | 17 pessoas |
Dezembro | Imaculada Conceição | 2 dias (7 e 8) | R$ 490,00 | R$ 660,00 | R$ 780,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.255,00 |
Dezembro | Natal | Valor por dia | R$ 315,00 | R$ 420,00 | R$ 510,00 | R$ 690,00 | R$ 850,00 |
Dezembro | Reveillon | 7 dias | R$ 2.840,00 | R$ 3.780,00 | R$ 4.540,00 | R$ 6.220,00 | R$ 7.230,00 |
1º SEMESTRE - 2020 | |||||||
Mês | Casal | 4 pessoas | 6 pessoas | 8 pessoas | 10 pessoas | 14 pessoas | 17 pessoas |
Janeiro | x | x | R$ 260,00 | R$ 345,00 | R$ 410,00 | R$ 570,00 | R$ 660,00 |
Fevereiro | R$ 140,00 | R$ 180,00 | R$ 230,00 | R$ 310,00 | R$ 370,00 | R$ 480,00 | R$ 550,00 |
Março, Abril e Maio | R$ 120,00 | R$ 160,00 | R$ 190,00 | R$ 250,00 | R$ 310,00 | R$ 420,00 | R$ 520,00 |
Junho, Julho e Agosto | R$ 100,00 | R$ 130,00 | R$ 160,00 | R$ 230,00 | R$ 260,00 | R$ 350,00 | R$ 400,00 |
FERIADOS 2020 - 1º SEMESTRE | |||||||
Fevereiro | Carnaval | 5 dias (22 a 26) | R$ 1.840,00 | R$ 2.450,00 | R$ 2.940,00 | R$ 4.030,00 | R$ 4.685,00 |
Abril | Semana Santa | 3 dias (10 a 12) | R$ 630,00 | R$ 840,00 | R$ 1.010,00 | R$ 1.380,00 | R$ 1.610,00 |
Junho | Corpus Christi | 4 dias (11 a 14) | R$ 710,00 | R$ 940,00 | R$ 1.130,00 | R$ 1.550,00 | R$ 1.795,00 |
COTAÇÃO
Para mais detalhes sobre valores, pacotes e disponibilidade, entre em contato conosco por telefone, email ou formulário on line.
- reservas (19) 98181 2116
- eunapraia@eunapraia.com.br